
Anreise
Anreise nach Santo Antão - Cabo Verde
(Angaben nur indikativ ohne Gewähr. Bitte unbedingt die Fluggesellschaften kontaktieren)
Hinflug/Winterflugplan 02.11.2011 - 27.04.2012
| Airline | Flug | Flugtag | Von | AB | Nach | AN | Buchen |
| TUIFLY | X3 6244 | Dienstag | HAM | 06:00 | SID | 12:05 | www.tuifly.de |
| TUIFLY | X3 2238 | Mitt/Freitag | MUC | 05:50 | SID | 12:05 | www.tuifly.de |
| TUIFLY | X3 2258 | Mitt/Freitag | FRA | 05:15 | SID | 12:05 | www.tuifly.de |
| TUIFLY | X3 2262 | Mitt/Freitag | HAJ | 05:00 | SID | 12:05 | www.tuifly.de |
| TUIFLY | X3 2206 | Mitt/Freitag | CGN | 05:35 | SID | 12:05 | www.tuifly.de |
| TUIFLY | X3 2168 | Freitag | STR | 05:50 | SID | 12:05 | www.tuifly.de |
| TAP* | TP 0557 | täglich | MUC | 12:55 | SID | 00:15 | www.flytap.com |
| TAP* | TP 0579 | täglich | FRA | 19:10 | SID | 00:15 | www.flytap.com |
| TAP ** | TP 221 | Dienstag | LIS | 07:05 | VXE | 10:15 | www.flytap.com |
| TAP ** | TP 221 | Freitag | LIS | 13:30 | VXE | 16:40 | www.flytap.com |
| TACV** | VR 613 | Freitag | LIS | 10:00 | VXE | 12:00 | www.tacv.de |
| TACV | VR 601 | Samstag | LIS | 10:00 | SID | 12:00 | www.tacv.de |
| TACV | VR 669 | Dienstag | FRA | 13:00 | SID | 18:05 | www.tacv.de |
TUI Flüge via Drehkreuz Las Palmas
* TAP Air Portugal - via Lissabon/ ** TAP-TACV Direktflug nach São Vicente
Rückflug/ Winterflugplan 02.11.2011 - 27.04.2012
| Airline | Flug | Flugtag | Von | AB | Nach | AN | Buchen |
| TUIFLY | X3 2267 | Mitt/Freitag | SID | 13:15 | HAM | 22:00 | www.tuifly.de |
| TUIFLY | X3 2267 | Mitt/Freitag | SID | 12:55 | MUC | 23:20 | www.tuifly.de |
| TUIFLY | X3 2267 | Mitt/Freitag | SID | 12:55 | FRA | 23:35 | www.tuifly.de |
| TUIFLY | X3 2267 | Mitt/Freitag | SID | 12:55 | HAJ | 23:50 | www.tuifly.de |
| TUIFLY | X3 2267 | Mitt/Freitag | SID | 12:55 | CGN | 23:25 | www.tuifly.de |
| TUIFLY | X3 2264 | Mitt/Freitag | SID | 12:55 | STR | 23:15 | www.tuifly.de |
| TAP* | TP 218 | täglich | SID | 01:05 | MUC | 12:10 | www.flytap.com |
| TAP* | TP 218 | täglich | SID | 01:05 | FRA | 12:40 | www.flytap.com |
| TAP ** | TP 220 | Dienstag | VXE | 11:05 | LIS | 16:00 | www.flytap.com |
| TAP ** | TP 220 | Freitag | VXE | 17:35 | LIS | 22:30 | www.flytap.com |
| TACV** | VR 612 | Freitag | VXE | 13:30 | LIS | 19:20 | www.tacv.de |
| TACV | VR 608 | Samstag | SID | 12:45 | LIS | 18:25 | www.tacv.de |
| TACV | VR 668 | Dienstag | SID | 03:00 | FRA | 11:45 | www.tacv.de |
* TAP Air Portugal - via Lissabon/ ** TAP- TACV Direktflug von São Vicente
TUI Sommerflugplan 2012 für Flüge von Deutschland nach Sal siehe: www.tuifly.de
Zeichenerklärung: HAM= Hamburg / MUC= München / FRA = Frankfurt / CGN = Köln / STR = Stuttgart / HAJ= Hannover / SID = Sal/Kapverden/ VXE = Sao Vicente/Kapverden
Inländische Flugverbindungen (Angaben nur indikativ und ohne Gewähr. Bitte unbedingt die Fluggesellschaft kontaktieren)
| Airline | Flug | Flugtag | Von | AB | Nach | AN | Buchen |
| Halcyon | 7Z 121 | Montag | SID | 18:35 | VXE | 19:20 | www.halcyonair.com |
| Halcyon | 7Z 212 | Montag | VXE | 14:50 | SID | 15:35 | www.halcyonair.com |
| Halcyon | 7Z 121 | Mittwoch | SID | 18:35 | VXE | 19:20 | www.halcyonair.com |
| Halcyon | 7Z 211 | Mittwoch | VXE | 07:15 | SID | 08:00 | www.halcyonair.com |
| Halcyon | 7Z 212 | Mittwoch | VXE | 22:30 | SID | 23:15 | www.halcyonair.com |
| Halcyon | 7Z 121 | Donnerstag | SID | 18:00 | VXE | 18:45 | www.halcyonair.com |
| Halcyon | 7Z 121 | Freitag | SID | 19:30 | VXE | 20:15 | www.halcyonair.com |
| Halcyon | 7Z 211 | Freitag | VXE | 23:25 | SID | 00:10 | www.halcyonair.com |
| Halcyon | 7Z 121 | Samstag | SID | 19:00 | VXE | 19:45 | www.halcyonair.com |
| Halcyon | 7Z 212 | Samstag | VXE | 22:55 | SID | 23:45 | www.halcyonair.com |
| TACV | VR4121 | 2467 | SID | 09:05 | VXE | 09:55 | www.tacv.de |
| TACV | VR4121 | Montag | SID | 10:55 | VXE | 11:45 | www.tacv.de |
| TACV | VR4121 | Mitt/Freit. | SID | 11:25 | VXE | 12:15 | www.tacv.de |
| TACV | VR4123 | Freitag | SID | 15:50 | VXE | 16:40 | www.tacv.de |
| TACV | VR4122 | Montag | SID | 21:40 | VXE | 22:30 | www.tacv.de |
| TACV | VR4211 | Montag | VXE | 07:50 | SID | 08:40 | www.tacv.de |
| TACV | VR4213 | Mittwoch | VXE | 11:40 | SID | 12:35 | www.tacv.de |
| TACV | VR4213 | Freit/Sonn | VXE | 12:55 | SID | 13:45 | www.tacv.de |
| TACV | VR4212 | Montag | VXE | 19:50 | SID | 20:40 | www.tacv.de |
SID = Sal / VXE = Sao Vicente

Fährverbindungen São Vicente - Santo Antão:
(Angaben ohne Gewähr)
S.T.M. Sal Rei Ferry Boat
| MON | DIEN | MITT | DONN | FREI | SAMS | SONN |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
ARMAS Mar d' Canal
| MON | DIEN | MITT | DONN | FREI | SAMS | SONN |
| 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 |
|
| 15:00 | 15:00 | -- | 15:00 | 15:00 | 15:00 | -- |
Fährverbindungen Santo Antao - Sao Vicente:
S.T.M Sal Rei Ferry Boat
| MON | DIEN | MITT | DONN | FREI | SAMS | SONN |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
ARMAS Mar d'Canal
| MON | DIEN | MITT | DONN | FREI | SAMS | SONN |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | -- |
| 17:00 | 17:00 | -- | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Tickets für Schiffspassagen stehen am Hafen in Mindelo zum Verkauf. Reservierung ist nicht notwendig.
AUF ANFRAGE ORGANISIEREN WIR IHREN TRANSFER VOM FLUGHAFEN SAO VICENTE NACH SANTO ANTAO - HOTEL UND ZURÜCK.







