
Preços e Promoções
Preços e Promoções
ADULTO | A | B | C | D |
| Quarto individual * | 40,00 | 42,00 | 45,00 | 47,00 |
Quarto individual com cama grande ** | 42,00 | 45,00 | 48,00 | 50,00 |
| Quarto twin o casal | 60,00 | 62,00 | 65,00 | 67,00 |
| Quarto twin o casal Superior | 70,00 | 72,00 | 75,00 | 77,00 |
| Suite | 80,00 | 82,00 | 85,00 | 100,00 |
| Taxa meia pensão por pessoa*** | 17,00 | 18,00 | 20,00 | 21,00 |
| Taxa pensão completa por pessoa **** | 32,00 | 33,00 | 35,00 | 36,00 |
| Taxa de 3 a cama extra | 22,00 | 22,50 | 23,50 | 25,00 |
| *quarto casal uso individua / **quarto com cama grande uso ind. | ||||
| ***1 menu com três pratos /****2 menu com três pratos | ||||
| CRINÇAS 0 - 12 anos | ||||
| grátis no mesmo quarto dos pais | ||||
| Quarto twin o casal (max 2 Crinças 0-12 anos) | 30,50 | 31,00 | 32,00 | 33,00 |
| Refeiçãos por crinças 4-12 anos | ||||
| Suplemento meia pensão por crinça* | 9,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 |
| Suplemento pensão completa por crinça** | 16,50 | 17,00 | 18,50 | 20,50 |
| *1 refeição quente+sobremesa/**2 refeiçãos quente+sobremesa |
Periodo A = 01.10.2011 - 21.12.2011
Periodo B = 05.01.2012 - 15.03.2012
01.11.2012 - 21.12.2012
05.01.2013 - 15.03.2013
Periodo C = 22.12.2011 - 04.01.2012
16.03.2011 - 15.06.2012
11.09.2012 - 31.10.2012
22.12.2012 - 04.01.2013
Periodo D = 16.06.2012 - 10.09.2012
Nota: Os preços incluem: pequeno- almoço buffet, serviços e impostos






