
Como chegar
Voo de ligação entre Europa e Ilhas de Cabo Verde tem sido aumentado de ano para ano. Aqui você vai encontrar algumas ligações importantes do Portugal e Cabo Verde.
Vôos internacionais ( vôos internacionais e nacionais :não nos responsabilizamos pela veracidade desta informação) Inverno 2011/2012
| Companhia | Voo | Origem | Hora | Destino | Hora | Dia | Informação |
| Partida | |||||||
| TAP | TP 213 | LIS | 21:55 | SID | 01:05 | daily | www.flytap.com |
| TAP | TP 221 | LIS | 07:05 | VXE | 10:15 | 2 | www.flytap.com |
| TAP | TP 221 | LIS | 13:30 | VXE | 16:40 | 5 | www.flytap.com |
| TACV | VR 601 | LIS | 10:00 | SID | 12:00 | 6 | www.flytacv.com |
| TACV | VR 613 | LIS | 10:00 | VXE | 12:10 | 5 | www.flytacv.com |
| Regresso | |||||||
| TAP | TP 218 | SID | 1:50 | LIS | 6:40 | daily | www.flytap.com |
| TAP | TP 221 | VXE | 11:05 | LIS | 16:00 | 2 | www.flytap.com |
| TAP | TP 221 | VXE | 17:35 | LIS | 22:30 | 5 | www.flytap.com |
| TACV | VR 608 | SID | 12:45 | LIS | 18:25 | 6 | www.flytacv.com |
| TACV | VR 612 | VXE | 13:30 | LIS | 19:20 | 5 | www.flytacv.com |
| VXE=S.Vicente | SID=Sal | ||||||
| Vôos nacionais |
| Companhia | Voo | Origem | Hora | Destino | Hora | Dia | Informação |
| HalcyonAir | 7Z 121 | SID | 18:35 | VXE | 19:20 | 1 | www.halcyon.com |
| HalcyonAir | 7Z 212 | VXE | 14:50 | SID | 15:35 | 1 | www.halcyon.com |
| HalcyonAir | 7Z 121 | SID | 18:35 | VXE | 19:20 | 3 | www.halcyon.com |
| HalcyonAir | 7Z 211 | VXE | 07:15 | SID | 08:00 | 3 | www.halcyon.com |
| HalcyonAir | 7Z 212 | VXE | 22:30 | SID | 23:15 | 3 | www.halcyon.com |
| HalcyonAir | 7Z 121 | VXE | 18:00 | SID | 18:45 | 4 | www.halcyon.com |
| HalcyonAir | 7Z 121 | SID | 19:30 | VXE | 20:15 | 5 | www.halcyon.com |
| HalcyonAir | 7Z 211 | VXE | 23:25 | SID | 00:10 | 5 | www.halcyon.com |
| HalcyonAir | 7Z 121 | SID | 19:00 | VXE | 19:45 | 6 | www.halcyon.com |
| HalcyonAir | 7Z 212 | VXE | 22:55 | SID | 23:45 | 6 | www.halcyon.com |
| TACV | VR4121 | SID | 09:05 | VXE | 09:55 | 2467 | www.flytacv.com |
| TACV | VR4121 | SID | 10:55 | VXE | 11:45 | 1 | www.flytacv.com |
| TACV | VR4121 | SID | 11:25 | VXE | 12:15 | 3,5 | www.flytacv.com |
| TACV | VR4123 | SID | 15:50 | VXE | 16:40 | 5 | www.flytacv.com |
| TACV | VR4122 | SID | 21:40 | VXE | 22:30 | 1 | www.flytacv.com |
| TACV | VR4211 | VXE | 7:50 | SID | 8:40 | 1 | www.flytacv.com |
| TACV | VR4213 | VXE | 11:40 | SID | 12:35 | 3 | www.flytacv.com |
| TACV | VR4213 | VXE | 12:55 | SID | 13:45 | 5,7 | www.flytacv.com |
| TACV | VR4211 | VXE | 19:50 | SID | 20:40 | 1 | www.flytacv.com |

Barcos São Vicente - Santo Antão:
(não nos responsabilizamos pela veracidade desta informação)
S.T.M. Sal Rei Ferry Boat
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
| 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
ARMAS Mar d' Canal
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
| 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 |
| 15:00 | 15:00 | -- | 15:00 | 15:00 | 15:00 | -- |
Barcos Santo Antão - Sao Vicente
S.T.M Sal Rei Ferry Boat
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
ARMAS Mar d'Canal
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | -- |
| 17:00 | 17:00 | -- | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Notas: Su transfer do aeroporto de São Vicente até a ilha de Santo Antão /Santantao Art Resort podem ser manipuladas pelo hotel. Para qualquer pedido ou informação , por favor não hesite em contactar-nos.







